De nieuwe website is makkelijker te gebruiken dan onze vorige website. We hebben een nieuw logo gekregen. Ook heeft de website nieuwe kleuren. En we communiceren duidelijker. Zo kunt u informatie over uw pensioen nog beter begrijpen.
Wij doen ons best om de overgang van de oude naar de nieuwe website zo goed mogelijk te laten verlopen. Het kan zijn dat u nog iets tegenkomt wat we nog moeten aanpassen. Heeft u nog vragen over de nieuwe website? Dan horen we graag van u!
Dekkingsgraden zijn erg belangrijk. Ze laten zien of er genoeg geld is om de pensioenen te betalen. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Daarom houdt BPF Schoonmaak de dekkingsgraden goed in de gaten.
Eind maart 2023 was de dekkingsgraad 112,4 procent. Eind april 2023 was de dekkingsgraad geschat op 113,3 procent. De dekkingsgraad is in april dus gestegen.
Eind maart 2023 was de beleidsdekkingsgraad 112,9 procent. Eind april 2023 was de beleidsdekkingsgraad 113,1 procent. De beleidsdekkingsgraad is in april dus gestegen.
De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen de bezittingen en de verplichtingen:
Elke maand kijken we opnieuw naar de dekkingsgraad. Het is dus een momentopname. De dekkingsgraad vertellen we in procenten. Is de dekkingsgraad 100 procent? Dan is er precies genoeg geld om alle pensioenen uit te betalen. Nu en in de toekomst.
Maar we willen ook graag genoeg als het tegenvalt. Daarom moet de dekkingsgraad meer dan 100 procent zijn. Dan hebben we genoeg reserves. Deze reserves noemen we het eigen vermogen. Onze bezittingen zijn dan meer waard dan onze verplichtingen.
De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad laat dus zien hoe we er over een langere tijd voor staan.
Aan het einde van het jaar bepaalt de hoogte van de beleidsdekkingsgraad of we de pensioenen kunnen verhogen. Of juist moeten verlagen.
Datum | Dekkingsgraad | Beleidsdekkingsgraad (gemiddelde over 12 maanden) |
---|---|---|
februari 2023 | 114,3% | 112,3% |
januari 2023 | 109,8% | 111,2% |
Datum | Dekkingsgraad | Beleidsdekkingsgraad (gemiddelde over 12 maanden) |
---|---|---|
december 2022 | 110,6% | 110,3% |
november 2022 | 115,5% | 109,5% |
oktober 2022 | 118,0% | 107,9% |
september 2022 | 115,9% | 106,1% |
augustus 2022 | 115,3% | 104,6% |
juli 2022 | 109,4% | 103,0% |
juni 2022 | 112,5% | 101,8% |
mei 2022 | 111,9% | 100,5% |
april 2022 | 109,6% | 99,3% |
maart 2022 | 105,3% | 98,2% |
februari 2022 | 101,1% | 97,5% |
januari 2022 | 98,3% | 96,8% |
Datum | Dekkingsgraad | Beleidsdekkingsgraad (gemiddelde over 12 maanden) |
---|---|---|
december 2021 | 100,3% | 96,1% |
november 2021 | 96,3% | 95,3% |
oktober 2021 | 96,7% | 94,7% |
september 2021 | 97,3% | 93,6% |
augustus 2021 | 96,2% | 92,5% |
juli 2021 | 95,2% | 91,7% |
juni 2021 | 97,1% | 90,7% |
mei 2021 | 89,6% | 97,4% |
april 2021 | 88,5% | 96,0% |
maart 2021 | 87,2% | 93,2% |
februari 2021 | 86,0% | 90,4% |
januari 2021 | 85,4% | 90,3% |
Datum | Dekkingsgraad | Beleidsdekkingsgraad (gemiddelde over 12 maanden) |
---|---|---|
december 2020 | 88,8% | 85,4% |
november 2020 | 83,6% | 85,6% |
oktober 2020 | 84,1% | 85,8% |
september 2020 | 86,2% | 86,3% |
augustus 2020 | 83,9% | 86,6% |
juli 2020 | 83,7% | 86,5% |
juni 2020 | 83,1% | 87,2% |
mei 2020 | 82,2% | 87,9% |
april 2020 | 81,5% | 88,8% |
maart 2020 | 86,2% | 90,1% |
februari 2020 | 90,4% | 91,3% |
januari 2020 | 92,1% | 92,2% |
Omdat de beleidsdekkingsgraad boven de 100 procent is, mag BPF Schoonmaak meewerken aan waardeoverdrachten. Met 'waardeoverdracht' neemt u pensioen van BPF Schoonmaak mee naar uw nieuwe pensioenfonds. Of andersom.